| Golongan/Ruang | Jumlah |
|---|---|
| II / a | 0 orang |
| II / b | 1 orang |
| II / c | 2 orang |
| II / d | 9 orang |
| III / a | 3 orang |
| III / b | 1 orang |
| III / c | 5 orang |
| III / d | 2 orang |
| IV / a | 1 orang |
| IV / b | 2 orang |
| IV / c | 0 orang |
| PNS | 26 orang |
|---|---|
| Pegawai Tidak Tetap | 81 orang |
| Laki-laki | 87 orang |
|---|---|
| Perempuan | 20 orang |
| Jumlah | 107 orang |
